ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗУЕМЫХ ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Срок получения образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
1 | 08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | среднее профессиональное | очная | 2 года 10 месяцев | Бессрочно | русский |
2 | 08.01.28 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | среднее профессиональное | очная | 1 год 10 месяцев | Бессрочно | русский |
3 | 08.01.31 | Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | среднее профессиональное | очная | 1 год 10 месяцев | Бессрочно | русский |
4 | 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | среднее профессиональное | очная | 1 год 10 месяцев | 06.11.2026 | русский |
5 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | среднее профессиональное | очная | 1 год 10 месяцев | Бессрочно | русский |
6 | 43.01.09 | Повар, кондитер | среднее профессиональное | очная | 2 года 10 месяцев | Бессрочно | русский |
7 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | среднее профессиональное | очная | 3 года 10 месяцев | Бессрочно | русский |
Реализация адаптированной образовательной программы
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Срок получения образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
1 | 13450 | Рабочий зеленого хозяйства | профессия рабочего, должности служащего | очная | 1 год 10 месяцев | Бессрочно | русский |
Численности обучающихся по реализуемым образовательным программам
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся (количество человек): | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
1 | 08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | среднее профессиональное | очная | 21 | 1 | 0 |
2 | 08.01.28 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | среднее профессиональное | очная | 49 | 2 | 0 |
3 | 08.01.31 | Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | среднее профессиональное | очная | 24 | 2 | 0 |
4 | 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | среднее профессиональное | очная | 25 | 2 | 0 |
5 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | среднее профессиональное | очная | 46 | 4 | 0 |
6 | 43.01.09 | Повар, кондитер | среднее профессиональное | очная | 89 | 3 | 0 |
7 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | среднее профессиональное | очная | 25 | 3 | 0 |
Информация о результатах приема
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся принятых
(количество человек): |
|
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1 | 08.01.28 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | среднее профессиональное | очная | 25 | 1 |
2 | 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | среднее профессиональное | очная | 25 | 2 |
3 | 43.01.09 | Повар, кондитер | среднее профессиональное | очная | 25 | 3 |
4 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | среднее профессиональное | очная | 25 | 3 |
Информация о трудоустройстве выпускников 2024 года
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Количество выпускников | Трудоустроенные |
1 | 08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | среднее профессиональное | очная | 19 | 17 |
2 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | среднее профессиональное | очная | 24 | 15 |
3 | 43.01.09 | Повар, кондитер | среднее профессиональное | очная | 16 | 10 |