| п/п | Средний балл аттестата | Регистрационный номер | Копия/оригинал | Примечание |
| 1 | 4,313 | 41 | оригинал | |
| 2 | 4,250 | 59 | оригинал | |
| 3 | 4,125 | 50 | оригинал | |
| 4 | 4,000 | 9 | копия | |
| 5 | 4,000 | 15 | оригинал | |
| 6 | 3,947 | 61 | оригинал | |
| 7 | 3,938 | 38 | копия | |
| 8 | 3,904 | 65 | копия | |
| 9 | 3,882 | 25 | оригинал | |
| 10 | 3,882 | 63 | оригинал | |
| 11 | 3,882 | 30 | копия | |
| 12 | 3,866 | 44 | копия | |
| 13 | 3,813 | 24 | копия | |
| 14 | 3,788 | 10 | оригинал | |
| 15 | 3,750 | 42 | оригинал | |
| 16 | 3,692 | 57 | оригинал | |
| 17 | 3,600 | 32 | оригинал | |
| 18 | 3,600 | 56 | оригинал | |
| 19 | 3,600 | 43 | копия | |
| 20 | 3,563 | 11 | оригинал | |
| 21 | 3,588 | 48 | оригинал | |
| 22 | 3,555 | 16 | копия | |
| 23 | 3,529 | 55 | оригинал | |
| 24 | 3,500 | 14 | оригинал | |
| 25 | 3,500 | 45 | оригинал | |
| 26 | 3,500 | 27 | оригинал | |
| 27 | 3,500 | 37 | копия | |
| 28 | 3,500 | 62 | копия | |
| 29 | 3,466 | 58 | оригинал | |
| 30 | 3,462 | 52 | оригинал | |
| 31 | 3,438 | 2 | оригинал | |
| 32 | 3,438 | 53 | оригинал | |
| 33 | 3,438 | 12 | оригинал | |
| 34 | 3,429 | 49 | копия | |
| 35 | 3,412 | 40 | копия | |
| 36 | 3,385 | 35 | оригинал | |
| 37 | 3,375 | 26 | оригинал | |
| 38 | 3,357 | 34 | копия | |
| 39 | 3,313 | 1 | оригинал | |
| 40 | 3,266 | 21 | копия | |
| 41 | 3,200 | 19 | копия | |
| 42 | 3,176 | 5 | копия |
