| N п/п | Средний балл аттестата | Регистрационный номер | Копия/оригинал | Примечание |
| 1 | 3,212 | 25 | оригинал | Первоочередной порядок
ч. 5 п. 6.4 Правил приема в ГБПОУ РХ ПУ-18 |
| 2 | 4,071 | 35 | копия | |
| 3 | 4,063 | 34 | копия | |
| 4 | 3,904 | 54 | копия | |
| 5 | 3,692 | 48 | копия | |
| 6 | 3,667 | 39 | копия | |
| 7 | 3,566 | 36 | оригинал | |
| 8 | 3,563 | 10 | оригинал | |
| 9 | 3,562 | 51 | копия | |
| 10 | 3,500 | 11 | оригинал | |
| 11 | 3,467 | 37 | копия | |
| 12 | 3,438 | 13 | копия | |
| 13 | 3,438 | 45 | копия | |
| 14 | 3,437 | 6 | копия | |
| 15 | 3,375 | 16 | оригинал | |
| 16 | 3,375 | 53 | оригинал | |
| 17 | 3,375 | 17 | оригинал | |
| 18 | 3,643 | 26 | копия | |
| 19 | 3,571 | 38 | копия | |
| 20 | 3,538 | 42 | копия | |
| 21 | 3,529 | 28 | копия | |
| 22 | 3,500 | 14 | копия | |
| 23 | 3,500 | 19 | копия | |
| 24 | 3,500 | 33 | копия | |
| 25 | 3,438 | 40 | копия | |
| 26 | 3,437 | 52 | оригинал | |
| 27 | 3,400 | 32 | копия | |
| 28 | 3,412 | 21 | оригинал | |
| 29 | 3,333 | 3 | оригинал | |
| 30 | 3,333 | 30 | копия | |
| 31 | 3,313 | 23 | оригинал | |
| 32 | 3,313 | 41 | оригинал | |
| 33 | 3,313 | 29 | оригинал | |
| 34 | 3,313 | 12 | копия | |
| 35 | 3,313 | 31 | копия | |
| 36 | 3,312 | 24 | оригинал | |
| 37 | 3,266 | 22 | копия | |
| 38 | 3,250 | 4 | оригинал | |
| 39 | 3,250 | 7 | оригинал | |
| 40 | 3,250 | 2 | копия | |
| 41 | 3,250 | 27 | копия | |
| 42 | 3,250 | 38 | копия | |
| 43 | 3,250 | 47 | копия | |
| 44 | 3,200 | 20 | копия | |
| 45 | 3,188 | 8 | оригинал | |
| 46 | 3,188 | 49 | оригинал | |
| 47 | 3,188 | 9 | оригинал | |
| 48 | 3,188 | 18 | копия | |
| 49 | 3,187 | 46 | копия | |
| 50 | 3,133 | 50 | оригинал | |
| 51 | 3,133 | 43 | оригинал | |
| 52 | 3,125 | 15 | копия | |
| 53 | 3,125 | 5 | копия |
