| №
п/п |
Средний балл аттестата | Регистрационный номер | Копия/оригинал | Примечание |
| 1 | 3,294 | 30 | оригинал | Первоочередной порядок
ч. 5 п. 6.4 Правил приема в ГБПОУ РХ ПУ-18 |
| 2 | 4,187 | 8 | оригинал | |
| 3 | 4,125 | 49 | оригинал | |
| 4 | 4,000 | 1 | оригинал | |
| 5 | 4,000 | 18 | оригинал | |
| 6 | 4,000 | 26 | оригинал | |
| 7 | 4,000 | 5 | оригинал | |
| 8 | 3,866 | 41 | оригинал | |
| 9 | 3,817 | 46 | оригинал | |
| 10 | 3,765 | 14 | оригинал | |
| 11 | 3,765 | 38 | оригинал | |
| 12 | 3,750 | 29 | оригинал | |
| 13 | 3,750 | 42 | копия | |
| 14 | 3,714 | 43 | оригинал | |
| 15 | 3,706 | 36 | копия | |
| 16 | 3,700 | 39 | оригинал | |
| 17 | 3,688 | 9 | оригинал | |
| 18 | 3,688 | 11 | оригинал | |
| 19 | 3,667 | 34 | оригинал | |
| 20 | 3,666 | 23 | копия | |
| 21 | 3,625 | 19 | оригинал | |
| 22 | 3,588 | 21 | копия | |
| 23 | 3,562 | 44 | оригинал | |
| 24 | 3,562 | 48 | оригинал | |
| 25 | 3,538 | 37 | оригинал | |
| 26 | 3,529 | 28 | оригинал | |
| 27 | 3,533 | 24 | оригинал | |
| 28 | 3,500 | 15 | оригинал | |
| 29 | 3,466 | 27 | копия | |
| 30 | 3,438 | 35 | оригинал | |
| 31 | 3,313 | 12 | копия |
