| N п/п | Средний балл аттестата | Регистрационный номер | Копия/оригинал | Примечание |
| 1 | 4,059 | 19 | оригинал | |
| 2 | 3,750 | 7 | оригинал | |
| 3 | 3,750 | 27 | копия | |
| 4 | 3,714 | 40 | копия | |
| 6 | 3,666 | 22 | оригинал | |
| 7 | 3,625 | 13 | копия | |
| 8 | 3,625 | 23 | копия | |
| 9 | 3,625 | 35 | оригинал | |
| 10 | 3,615 | 20 | копия | |
| 11 | 3,588 | 5 | копия | |
| 12 | 3,571 | 38 | оригинал | |
| 13 | 3,562 | 4 | копия | |
| 14 | 3,529 | 26 | копия | |
| 15 | 3,500 | 14 | оригинал | |
| 16 | 3,467 | 39 | оригинал | |
| 17 | 3,467 | 32 | копия | |
| 18 | 3,466 | 16 | оригинал | |
| 19 | 3,438 | 24 | оригинал | |
| 20 | 3,429 | 42 | копия | |
| 21 | 3,412 | 17 | копия | |
| 22 | 3,375 | 12 | копия | |
| 23 | 3,357 | 21 | оригинал | |
| 24 | 3,375 | 30 | оригинал | |
| 25 | 3,353 | 9 | оригинал | |
| 27 | 3,333 | 2 | оригинал | |
| 28 | 3,313 | 1 | копия | |
| 29 | 3,313 | 31 | копия | |
| 30 | 3,285 | 36 | копия | |
| 31 | 3,267 | 43 | оригинал | |
| 32 | 3,266 | 18 | копия | |
| 33 | 3,250 | 33 | оригинал | |
| 34 | 3,250 | 41 | оригинал | |
| 35 | 3,250 | 3 | копия | |
| 36 | 3,250 | 25 | копия | |
| 37 | 3,188 | 6 | копия | |
| 38 | 3,176 | 28 | копия | |
| 39 | 3,133 | 37 | копия | |
| 40 | 3,125 | 11 | оригинал | |
| 41 | 3,125 | 8 | копия | |
| 42 | 3,118 | 10 | копия | |
| 43 | 3,000 | 15 | копия |
