Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения
Наличие реализуемых адаптированных образовательных программ: –
Образовательная деятельность по основным профессиональным образовательным программам
Наименование профессии | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия Государственной аккредитации образовательной программы | ||||
на базе основного общего образования I курс |
||||||||
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Среднее профессио-нальное | очная | 2 года 10 месяцев | до 31 декабря 2099 года | |||
43.01.09 | Повар, кондитер | Среднее профессио-нальное | очная | 3 года 10 месяцев | до 31 декабря 2099 года | |||
08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | Среднее профессио-нальное | очная | 2 года 10 месяцев | до 31 декабря 2099 года | |||
08.01.07 | Мастер общестроительных работ | Среднее профессио-нальное | очная | 10 месяцев | до 31 декабря 2099 года | |||
II курс |
||||||||
43.01.09 | Повар, кондитер | Среднее профессио-нальное | очная | 3 года 10 месяцев | до 31 декабря 2099 года | |||
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Среднее профессио-нальное | очная | 2 года 10 месяцев | до 31 декабря 2099 года | |||
08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | Среднее профессио-нальное | очная | 2 года 10 месяцев | до 31 декабря 2099 года | |||
III курс |
||||||||
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Среднее профессио-нальное | очная | 2 года 10 месяцев | до 31 декабря 2099 года | |||
08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | Среднее профессио-нальное | очная | 2 года 10 месяцев | до 31 декабря 2099 года | |||
43.01.09 | Повар, кондитер | Среднее профессио-нальное | очная | 3 года 10 месяцев | до 31 декабря 2099 года | |||
08.01.18 | Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | Среднее профессио-нальное | очная | 2 года 10 месяцев | до 31 декабря 2099 года | |||
IV курс |
||||||||
43.01.09 | Повар, кондитер | Среднее профессио-нальное | очная | 3 года 10 месяцев | до 31 декабря 2099 года |
Образование осуществляется на русском языке.
Срок действия государственной аккредитации образовательных программ;
Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год;
Основные профессиональные образовательные программы (ОПОП) :
за 2019 год
за 2020 год
- за 2021 год
Рабочая программа воспитания
Календарный план воспитательной работы ГБПОУ РХ ПУ-18 на 2022 – 2023 учебный год ЭЦП
Приказ “О создании рабочей группы по разработке программы воспитания” ЭЦП
Об утверждении рабочих программ воспитания ЭЦП
РПВ 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилейЭЦП
РПВ 08.01.25 Мастер отелочных строительных и декоративных работ; ЭЦП
РПВ 43.01.09 Повар, кондитер; ЭЦП
РПВ 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования; ЭЦП
Реализуемые образовательные программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Код | Наименование профессии | Уровень образования | Учебные планы | Образовательные программы и аннотации |
08.01.18 | Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | СПО | Набор 2020 – 2023; ЭЦП | подробнее |
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | СПО | Набор 2021 – 2024; ЭЦП | подробнее |
Набор 2022-2025; | подробнее | |||
Набор 2020-2023; ЭЦП | подробнее | |||
43.01.09 | Повар, кондитер | СПО | Набор 2021 – 2025; ЭЦП | подробнее |
Набор 2018 – 2022; ЭЦП | подробнее | |||
Набор 2022-2026; | подробнее | |||
Набор 2020– 2024; ЭЦП | подробнее | |||
08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | СПО | Набор 2021 – 2024; ЭЦП | подробнее |
Набор 2022-2025; | подробнее | |||
Набор 2020-2023; ЭЦП | подробнее | |||
08.01.07 | Мастер общестроительных работ | СПО | Набор 2022 – 2023; | подробнее |
Методические и другие документы, разработанные для обеспечения образовательного процесса
- Положение об организации и проведении лабораторных и практических работ обучающихся; ЭЦП
- Порядок об организации внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающихся; ЭЦП
Численность обучающихся
по программам подготовки квалифицированных рабочих служащих, специалистов среднего звена, профессиональное обучение
- Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета ( в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами)
Обучение обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета не осуществляется и в том числе иностранных граждан.
- Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Хакасия ( в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами)
Профессия | код | Срок обучения | всего | В т. ч. по годам обучения | |||
1 год | 2 год | 3 год | 4 год | ||||
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 23.01.17 | 2г. 10мес. | 72 | 25 | 25 | 22 | – |
Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 08.01.25 | 2г.10мес | 71 | 25 | 23 | 23 | – |
Повар, кондитер | 43.01.09 | 3г. 10 мес. | 88 | 25 | 23 | 21 | 19 |
Мастер общестроительных работ | 08.01.07 | 10 мес. | 23 | 23 | – | – | – |
Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | 08.01.18 | 2г. 10мес.. | 23 | – | – | 23 | |
Итого: | 277 | 98 | 71 | 89 | 19 |
Иностранные граждане не обучаются за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Хакасия
- Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местного бюджета ( в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами)
Обучение обучающихся за счет бюджетных ассигнований местного бюджета не осуществляется и в том числе иностранных граждан.
- Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее- договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами)
Профессия | код | Срок обучения | всего | В т. ч. по годам обучения | |||
1 год | 2 год | 3 год | 4 год | ||||
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 23.01.17 | 2 г. 10мес. | 7 | 5 | 2 | 0 | – |
Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 08.01.25 | 2 г.10мес | 2 | 1 | 1 | – | – |
Повар, кондитер | 43.01.09 | 3 г. 10 мес. | 3 | 3 | – | – | – |
Мастер общестроительных работ | 08.01.07 | 10 мес. | 2 | 2 | – | – | – |
Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | 08.01.18 | 2 г. 10 мес. | 1 | – | – | 1 | – |
Итого: | 15 | 11 | 3 | 1 | – |
Иностранные граждане не обучаются за счет физических и (или ) юридических лиц.
Результаты перевода, восстановления и отчисления обучающихся
за 2022-2023 учебный год
№ | Наименование профессий/ специальностей | перевод | восстановление | отчисление | |||||||||
Iкурс | IIкурс | IIIкурс | IVкурс | Iкурс | IIкурс | IIIкурс | IVкурс | Iкурс | IIкурс | IIIкурс | IVкурс | ||
1. | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 1 | |||||||||||
2. | 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | ||||||||||||
3. | 43.01.09 Повар, кондитер | 1 | |||||||||||
4. | 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | ||||||||||||
5. | 08.01.07 Мастер общестроительных работ | 2 |
Лицензия на осуществление образовательной деятельности (Выписка из реестра лицензий);