Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения
Наличие реализуемых адаптированных образовательных программ: –
Проекты основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования (ОПОП СПО):
ОПОП СПО по профессии 08.01.23 Бригадир-путеец
ФОС по профессии 08.01.23 Бригадир-путеец
Образовательная деятельность по основным профессиональным образовательным программам
Наименование профессии | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия Государственной аккредитации образовательной программы | ||||
на базе основного общего образования
I курс |
||||||||
08.01.28 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | Среднее профессиональное образование | очная | 1 год 10 месяцев | бессрочная | |||
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | очная | 1 год 10 месяцев | 06 ноября 2026 года | |||
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | бессрочная | |||
43.01.09 | Повар, кондитер | Среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 месяцев | бессрочная | |||
II курс | ||||||||
08.01.28 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | Среднее профессиональное образование | очная | 1 год 10 месяцев | бессрочная | |||
08.01.31 | Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | Среднее профессиональное образование | очная | 1 год 10 месяцев | бессрочная | |||
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Среднее профессиональное образование | очная | 1 год 10 месяцев | бессрочная | |||
43.01.09 | Повар, кондитер | Среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | бессрочная | |||
III курс | ||||||||
08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | Среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 месяцев | бессрочная | |||
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 месяцев | бессрочная | |||
43.01.09 | Повар, кондитер | Среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | бессрочная | |||
IV курс | ||||||||
43.01.09 | Повар, кондитер | Среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | бессрочная | |||
Образование осуществляется на русском языке.
Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год;
Основные профессиональные образовательные программы (ОПОП) :
за 2019 год
за 2020 год
- за 2021 год
Рабочая программа воспитания
Календарный план воспитательной работы ГБПОУ РХ ПУ-18 на 2022 – 2023 учебный год ЭЦП
Приказ “О создании рабочей группы по разработке программы воспитания” ЭЦП
Об утверждении рабочих программ воспитания ЭЦП
РПВ 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилейЭЦП
РПВ 08.01.25 Мастер отелочных строительных и декоративных работ; ЭЦП
РПВ 43.01.09 Повар, кондитер; ЭЦП
РПВ 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования; ЭЦП
Реализуемые образовательные программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Код профессии/ специальности | Наименование профессии/специальности | Уровень образования | Учебные планы | Образовательные программы и аннотации |
08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | СПО | Набор 2022-2025; | подробнее |
08.01.28 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | СПО | Набор 2023-2025; | подробнее |
Набор 2024-2026 | подробнее | |||
08.01.31 | Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | СПО | Набор 2023-2025; | подробнее |
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | СПО | Набор 2024 – 2026; | подробнее |
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | СПО | Набор 2022-2025; | подробнее |
Набор 2023-2025; | подробнее | |||
43.01.09 | Повар, кондитер | СПО | Набор 2021 – 2025; | подробнее |
Набор 2022-2026; | подробнее | |||
Набор 2023-2027; | подробнее | |||
Набор 2024-2027; | подробнее | |||
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | СПО | Набор 2024 – 2028; | подробнее |
Реализуемые образовательные программы подготовки специалистов среднего звена:
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
Фонд оценочных средств 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
Методические и другие документы, разработанные для обеспечения образовательного процесса
- Положение об организации и проведении лабораторных и практических работ обучающихся; ЭЦП
- Порядок об организации внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающихся; ЭЦП
Численность обучающихся
по программам подготовки квалифицированных рабочих служащих, специалистов среднего звена, профессиональное обучение
- Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета ( в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами)
Обучение обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета не осуществляется и в том числе иностранных граждан.
- Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Хакасия ( в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами)
Наименование профессии/ специальности | Код профессии/ специальности | Срок обучения | всего | В т. ч. по годам обучения | |||
1 год | 2 год | 3 год | 4 год | ||||
Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 08.01.25 | 2г.10мес | 21 | – | – | 21 | – |
Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 08.01.28 | 1г.10мес | 49 | 25 | 24 | – | – |
Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | 08.01.31 | 1г. 10мес.. | 24 | – | 24 | – | – |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 13.01.10 | 1г. 10мес.. | 25 | 25 | – | – | – |
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 23.01.17 | 2г. 10мес. | 46 | – | 24 | 22 | – |
Повар, кондитер | 43.01.09 | 3г. 10 мес. | 91 | 24 | 23 | 26 | 18 |
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 23.02.07 | 3г. 10 мес. | 25 | 25 | – | – | – |
Итого: | 281 | 99 | 95 | 69 | 18 |
Иностранные граждане не обучаются за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Хакасия
- Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местного бюджета ( в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами)
Обучение обучающихся за счет бюджетных ассигнований местного бюджета не осуществляется и в том числе иностранных граждан.
- Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее- договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами)
Наименование профессии/ специальности | Код профессии/ специальности | Срок обучения | всего | В т. ч. по годам обучения | |||
1 год | 2 год | 3 год | 4 год | ||||
Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 08.01.25 | 2г.10мес | 1 | – | – | 1 | – |
Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 08.01.28 | 1г.10мес | 2 | 1 | 1 | – | – |
Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | 08.01.31 | 1г. 10мес.. | 2 | – | 2 | – | – |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 13.01.10 | 1г. 10мес.. | 2 | 2 | – | – | – |
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 23.01.17 | 2г. 10мес. | 4 | – | 3 | 1 | – |
Повар, кондитер | 43.01.09 | 3г. 10 мес. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 23.02.07 | 3г. 10 мес. | 3 | 3 | – | – | – |
Итого: | 17 | 9 | 6 | 2 | 0 |
Иностранные граждане не обучаются за счет физических и (или ) юридических лиц.
Результаты перевода, восстановления и отчисления обучающихся
за 2024-2025 учебный год
№ | Код и наименование профессии/ специальностей | перевод | Восстановление | отчисление | |||||||||
Iкурс | IIкурс | IIIкурс | IVкурс | Iкурс | IIкурс | IIIкурс | IVкурс | Iкурс | IIкурс | IIIкурс | IVкурс | ||
1. | 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2. | 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 3 | – | – | – |
3. | 08.01.31 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4. | 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
5. | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
6 | 43.01.09 Повар, кондитер | – | – | 1 | – | – | – | 2 | – | 1 | 1 | 1 | – |
7 | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Лицензия на осуществление образовательной деятельности (Выписка из реестра лицензий);